Belegungsplan 2023 'WG2' | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sep. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | x | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | |||||
Dez. | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
Belegungsplan 2024 'WG2' | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan. | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
Feb. | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||
März | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Sep. |
Legende | V | frei/vorgemerkt | Wochenende | R | belegt/reserviert | x | An-/Abreise | ||||||||
G | anderweitig nicht verfügbar | ||||||||||||||
Anreise ab 15:00 Uhr Abreise bis 10:00 Uhr | |||||||||||||||
Für Aktualisierung des Belegungsplans bitte F5 drücken ! |