Belegungsplan März 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
WG1 | März | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
WG2 | März | x | x |
Belegungsplan Apr. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
WG1 | Apr. | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
WG2 | Apr. | x | x |
Belegungsplan Mai 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
WG1 | Mai | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
WG2 | Mai | x |
Belegungsplan Juni 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
WG1 | Juni | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
WG2 | Juni | x | x | x |
Belegungsplan Juli 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
WG1 | Juli | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
WG2 | Juli | x | x | x | x |
Belegungsplan Aug. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
WG1 | Aug. | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
WG2 | Aug. | x | x | x |
Belegungsplan Sep. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
WG1 | Sep. | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
WG2 | Sep. | x |
Belegungsplan Okt. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
WG1 | Okt. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
WG2 | Okt. | x | x |
Belegungsplan Nov. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
WG1 | Nov. | x | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | |||||
WG2 | Nov. | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
Belegungsplan Dez. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
WG1 | Dez. | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
WG2 | Dez. | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
Belegungsplan Jan. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
WG1 | Jan. | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
WG2 | Jan. | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
Belegungsplan Feb. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
WG1 | Feb. | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||
WG2 | Feb. | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
Belegungsplan März 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
WG1 | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
WG2 | März |
Legende | V | frei/vorgemerkt | Wochenende | R | belegt/reserviert | x | An-/Abreise | ||||||||
G | anderweitig nicht verfügbar | ||||||||||||||
Anreise ab 15:00 Uhr Abreise bis 10:00 Uhr | |||||||||||||||
Für Aktualisierung des Belegungsplans bitte F5 drücken ! |